Mga Pangunahing Pag-andar
● | inilapat sa Grid Corporation ng mga sentro ng pagsukat ng pagsukat, mga kumpanya ng kuryente at mga planta ng kuryente na sinusukat na mga ministri, mga pambansang institusyon sa lahat ng antas ng mga pagsubok sa pagsukat, nalalapat din sa riles, petrolyo, industriya ng kemikal, malakihang pang-industriya at pagmimina at mga tagagawa ng metro, atbp . |
● | Mag-apply sa sektor ng kuryente, departamento ng pagsukat, mga departamento ng inspeksyon ng kalidad, mga institusyong pananaliksik, unibersidad, atbp. |
● | Nalalapat sa iba pang produksyon at pananaliksik at pagpapaunlad na negosyo ng metro ng enerhiya, mga terminal ng pamamahagi ng kuryente, pamamahala ng kuryente, kontrol sa pagkarga, kalidad ng kuryente, at kabayaran sa reaktibong kapangyarihan ng medium boltahe. |
● | Buksan ang protocol ng komunikasyon upang mapadali ang pangalawang pag-unlad para sa RTU / FTU / Power Management Terminal / Pampublikong variable na sumusukat sa awtomatikong pag-verify ng pabrika ng terminal. |
● | Pag-calibrate ng iba't ibang Analog Digital meter ng direktang U/I na mga instrumento at dalas na may DC/AC 0.05% na katumpakan at ang kaukulang klaseng digital multimeter para sa kalidad ng inspeksyon, pagsukat at pagpapanatili ng instrumentasyon, pagtukoy ng mga bahagi |
● | Ang mga uri ng pag-calibrate ng test instrument kabilang ang AC-DC voltage meter, ammeter, single / three phase active at reactive power meter, phase meter, power factor meter, frequency table, naka-synchronize na mga table, atbp. |
● | Ang mga uri ng calibrating transducer ay AC-DC voltage transducer, kasalukuyang transducer, single / three phase active at reactive power transmitter, phase transmitter, power factor transducer, frequency transducer, atbp. |
● | Ang pag-calibrate ng energy meter ay mga uri bilang electronic at sensing single-phase, three-phase active at reactive energy meter. |
● | Kapasidad ng imbakan hanggang sa 1,000 na naka-calibrate na metro ng data. |
● | 5.4” TFT LCD display, touch pad at rotary encoder control, available din ang PC control software |
Paunang Tampok
● | JJG124-93 Regulasyon sa Pag-verify ng Ammeter, Voltmeter at Ohmmeter |
● | GB/T767-1999 Direktang Pagkilos na Nagsasaad ng Analogue Mga Instrumento at Accessory sa Pagsukat ng Elektrisidad |
● | SD110-83 Inspection Regulation ng Electrical Indicating & Measuring Instruments |
● | JJG440-86 Regulasyon sa Pag-verify ng Dalas na Single Phase Meter |
● | JJG603-89 Regulasyon sa Pag-verify ng Mga Metro ng Dalas ng Pointer |
● | JJG 307 -1998 Regulasyon sa Pag-verify ng Kagamitan sa Pag-verify para sa AC Electrical Energy Meter |
● | JJG596-1999 Regulasyon sa Pag-verify ng mga De-koryenteng Metro ng Enerhiya |
● | GB/T 11150-2001 Pambansang Pamantayan ng Electrical Energy Meter Inspection Instruments |
● | JJG (Power) 01-94 Verification Regulation ng mga Electrical Measuring Transducers |
Ang KS833 Standard Source ay ganap na katugma sa mga nauugnay na pambansang Pamantayan:
KS803 | KS813 | KS823 | KS833 | |
AC Standard Source | √ | √ | √ | √ |
Pinagmulan ng Harmonic | √ | √ | √ | √ |
Power Standard Source | √ | √ | √ | √ |
DC Standard Source | ○ | √ | √ | √ |
Pag-calibrate ng Instrumento | ○ | ○ | √ | √ |
Pag-calibrate ng Energy Meter | ○ | ○ | ○ | √ |
Pag-calibrate ng Transducer | ○ | ○ | ○ | √ |
√:Gamit ang kaukulang function modules;
○:Walang katumbas na function modules
Output at Pagsukat ng AC Voltage | |
Mga Magagamit na Saklaw | 10V, 30V, 100V, 300V, 750V, auto-shift |
Saklaw ng pagsasaayos | 0~120%Rg |
Kahusayan ng pagsasaayos | Saklaw x 0.01% |
Resolusyon | Saklaw x 0.01% |
Katumpakan | 0.05%Rg |
Katatagan | 0.01% / 1min |
Output at Pagsukat ng AC Current | |
Mga Magagamit na Saklaw | 100mA, 1A, 5A, 10A, 25A;auto-shift |
Saklaw ng pagsasaayos | 0~120%Rg |
Kahusayan ng pagsasaayos | Saklaw x 0.01% |
Resolusyon | Saklaw x 0.01% |
Katumpakan | 0.05%Rg |
Katatagan | 0.01% / 1min |
Output at Pagsukat ng AC Power | |
Kahusayan ng pagsasaayos | Saklaw x 0.01% |
Resolusyon | Saklaw x 0.01% |
Katumpakan | 0.05%Rg (Factor>0.5) |
Katatagan | 0.01% / 1min |
Output at Pagsukat ng Dalas ng AC | |
Saklaw ng Dalas | 45.000~65.000Hz |
Kahusayan ng pagsasaayos | 0.001Hz |
Katumpakan | 0.01%Rd |
Output at Pagsukat ng AC Phase Angle | |
Saklaw ng Anggulo ng Phase | 0.00º~359.99º |
Kahusayan ng pagsasaayos | 0.01º |
Resolusyon | 0.01 |
Katumpakan | 0.05º |
Output at Pagsukat ng AC Power Factor | |
Saklaw ng Output | -1 ~ 0 ~ +1 |
Pagsukat ng Katumpakan | 0.0005 |
Kahusayan ng pagsasaayos | 0.0001 |
Output at Pagsukat ng Harmonic | |
Harmonic na Setting | 2~31 |
Harmonic na Nilalaman | boltahe, kasalukuyang ≤30% (bilang laban sa pangunahing) |
Katumpakan ng Harmonic Output | 0.1% (1st~19th, bilang laban sa pangunahing) |
0.2% (20th~31st, bilang laban sa pangunahing) | |
Harmonic Phase | 0~360º, adjustable |
Pagsukat ng Enerhiya ng Elektrisidad | |
Pagsukat ng Katumpakan | 0.1%Rd, PF≥0.5 |
Saklaw ng Boltahe | 100V, 220V, 380V |
Kasalukuyang Saklaw | 0.05~24A |
Distortion ng AC Outputs | |
pagbaluktot | <0.2% (non-capacitance load) |
Max Load Capacity ng AC Voltage at Current | |
Output ng Boltahe | 25VA max |
Kasalukuyang Output | 25VA max |
Output at Pagsukat ng DC boltahe | |
Saklaw | 100mV, 1V, 10V, 30V, 100V, 300V, 750V |
Saklaw ng Pagsasaayos | 0~120%Rg, (0%~110% saklaw ng output sa 750V) |
Resolusyon | Saklaw x 0.01% |
Katumpakan | 0.05%Rg |
Katatagan | 0.01% / 1min |
Output at Pagsukat ng DC kasalukuyang | |
Saklaw | 1mA, 10mA, 100mA, 1A, 5A, 10A, 25A |
Saklaw ng Pagsasaayos | 0~120%Rg |
Kahusayan ng pagsasaayos | Saklaw x 0.01% |
Resolusyon | Saklaw x 0.01% |
Katumpakan | 0.05%Rg |
Katatagan | 0.01% / 1min |
Max Load Capacity ng DC Voltage at Current | |
Output ng Boltahe | 20W max |
Kasalukuyang Output | 25W max |
Sukatin ang DC | |
Pagsukat ng Boltahe | ±10V |
Kasalukuyang Pagsukat | ±20mA |
Katumpakan | 0.01%Rg |
Power Supply at Kapaligiran | |
Temperatura sa paligid | 22ºC ± 1ºC |
Temperatura sa Paggawa | 0ºC~40ºC, halumigmig≤85%RH |
Nominal na Boltahe ng Input | Itinalaga ang 115/230Vac, ±10% |
Nominal na Dalas | 50/60Hz |
Uri ng koneksyon | Karaniwang AC socket 60320 |
Timbang at Sukat | |
Mga Dimensyon(W x D x H) | 450mm×380mm×190mm |
Timbang | 25kg |